বিদ্যালয়ের জমির পরিমান ৩৩ শতাংশ। বিদ্যালয়ে একটি আধা পাকা ভবন ২টি এক তলা ভবন একটি দু’তলা ভবন আছে। মোট কক্ষ নং- ১৩টি এর মধ্যে পাঠদান করা হয় ১২টিতে একটি অফিস কক্ষ।
এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ গনের সার্বিক প্রচেষ্টায় ১৯৭০সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়।
মোট সদস্য সংখ্যা- ১১ জন
ক্রমিক নং | সদস্যদের নাম | পদবী | ক্যাটাগরী |
১ | মোঃ আবেদ আলী | সভাপতি | দাতা সদস্য |
২ | মোঃ মোরশেদ আলী | সহ-সভাপতি | অভিভাবক সদস্য |
৩ | মোঃ আমান উল্লাহ | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
৪ | মোঃ আব্দুল গফুর | সদস্য | বিদ্যোৎসাহী পুরুষ |
৫ | সৈয়দা উম্মুল খায়ের | সদস্য | বিদ্যোৎসাহী মহিলা |
৬ | হাজী মোঃ মোক্তার হোসেন | সদস্য | ইউপি সদস্য |
৭ | সেলিনা আক্তার | সদস্য | অভিভাবক মহিলা |
৮ | আফরোজা আক্তার | সদস্য | অভিভাবক মহিলা |
৯ | মোছাঃ নাজমা আক্তার | সদস্য | শিক্ষক প্রতিনিধি |
১০ | হেলেনা আক্তার | সদস্য | উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি |
১১ | আবুল কাশেম মোল্লা | সদস্য সচিব | প্রধান শিক্ষক |
সন | অংশগ্রহণকারী | উত্তীর্ণের সংখ্যা | বৃত্তির সংখ্যা | |||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ট্যালেন্ট | সাধারণ | |
২০০৮ | ৫০ | ৪৫ | ৯৫ | ৪৬ | ৪০ | ৮৬ | ০১ |
|
২০০৯ | ৪৬ | ৪৯ | ৯৫ | ৪২ | ৪৪ | ৮৬ |
|
|
২০১০ | ৫১ | ৮২ | ১৫৩ | ৩৯ | ৪৯ | ৮৮ |
|
|
২০১১ | ৭০ | ৯৫ | ১৬৫ | ৬৫ | ৯২ | ১৫৭ |
|
|
২০১২ | ৭০ | ১১২ | ১৮২ | ৬৯ | ১১০ | ১৭৯ |
|
|
ক্যাচমেন্ট এলাকায় শিশু ভর্তির হার এবং শিক্ষার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিদ্যালয়কে একটি মডেল বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে রিক্সায় বিশ্বরোড হয়ে রামাবাগের ভিতর দিয়ে বিদ্যালয়।
মোঃ রবিউল আউয়াল রনি।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস