ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পুং/ম | ঠিকানা | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | মন্তব্য |
০১ | মোঃ আহসান উল্লাহ | পিতা-মৃত ইসাহাক আলী | পুরুষ | মামুদপুর | ৪৯ | ৩য় শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
০২ | বনমালী মন্ডল | পিতা-মৃত সুরেশ মন্ডল | পুরুষ | রগুনাথপুর | ৫০ | ২য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
০৩ | রমজান আলী | পিতা-মৃত দবির উদ্দিন | পুরুষ | মামুদপুর | ৫১ | ৫ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
০৪ | নাসিমা বেগম | স্বামী- নুরুল ইসলাম | মহিলা | নিতাইপুর | ৩০ | ৪র্থ শ্রেণী | বেকার | ঐ |
০৫ | আতাহার আলী | পিতা-লালচান ফরাজী | পুরুষ | মামুদপুর | ৫৪ | ২য় শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
০৬ | মায়া রানী | স্বামী-আক্কাস আলী | মহিলা | মামুদপুর | ৪৫ | ৪র্থ শ্রেনী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
০৭ | জীবন মিয়া | পিতা- মান্নান মিস্ত্রী | পুরুষ | মামুদপুর | ৪০ | ৫ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
০৮ | সোহানুর রহমান | পিতা- আঃ আজিজ | পুরুষ | নিতাইপুর | ৪৫ | ২য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
০৯ | আলতাজ বিবি | স্বামী- সমন আলী | মহিলা | মামুদপুর | ৬৫ | ৩য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
১০ | সহিদ মিয়া | পিতা- আঃ মান্নান মিয়া | পুরুষ | মামুদপুর | ৪০ | ৫ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
১১ | কুলসুম বিবি | স্বামী- মাইনুদ্দিন | মহিলা | মামুদপুর | ৪৫ | ৬ষ্ঠ শ্রেনী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
১২ | মোঃ জসিমউদ্দিন | পিতা- হেকিম মিয়া | পুরুষ | মামুদপুর | ৪৯ | ২য় শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
১৩ | ফাতেমা বেগম | স্বামী- রশিদ গুলদার | মহিলা | মামুদপুর | ৪০ | ২য় শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
১৫ | হযরত আলী | পিতা- আরসাদ আলী | পুরুষ | ভূইগড় | ৩২ | নিরক্ষর | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
১৬ | হনুফা | পিতা- হাসেম কাজী | মহিলা | ঐ | ১২ | ৪র্থ শ্রেণী | ছাত্রী | ঐ |
১৭ | মিতু | পিতা- মিন্টু | মহিলা | ঐ | ১১ | ৩য় শ্রেণী | ছাত্রী | ঐ |
১৮ | আলমগীর | পিতা- লালু গাজী | পুরুষ | ঐ | ৩০ | নিরক্ষর | বেকার | ঐ |
১৯ | আলমগীর | পিতা- আঃ মতিন | পুরুষ | ঐ | ১৪ | ৭ম শ্রেণী | ছাত্র | ঐ |
২০ | হাবিবুর রহমান | পিতা- আঃ মতিন | পুরুষ | ঐ | ১৬ | ১০ম শ্রেণী | ছাত্র | ঐ |
২১ | রাজু | পিতা- আঃ মতিন | পুরুষ | ঐ | ১২ | ৫ম শ্রেণী | ছাত্র | ঐ |
২২ | ফাতেমা | পিতা- অহিদ খন্দকার | মহিলা | ঐ | ১৩ | ৪র্থ শ্রেণী | ছাত্রী | ঐ |
২৩ | আবুল কাসেম | পিতা- মৃত মন্তাজ উদ্দিন | পুরুষ | ঐ | ৪৫ | ৫ম শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
২৪ | আঃ রশিদ | পিতা- নূরমোহাম্মদ | পুরুষ | ঐ | ৪৬ | ৫ম শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
২৫ | মোঃ আমিন | পিতা- রমিজউদ্দিন | পুরুষ | ঐ | ৪২ | ৩য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
২৬ | মোঃ মোতালিব | পিতা- আঃ খালেক | পুরুষ | ঐ | ৪০ | নিরক্ষর | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
২৭ | হালিমা | স্বামী- সোলায়মান | মহিলা | ঐ | ৪০ | নিরক্ষর | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
২৮ | মোঃ আমিন | পিতা- নবী হোসেন | পুরুষ | ঐ | ১২ | ৪র্থ শ্রেণী | ছাত্র | ঐ |
২৯ | মোঃ মোহর আলী | পিতা- উজির আলী | পুরুষ | ভূইগড় | ৬০ | ২য় শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৩০ | মোঃ আমজাদ | পিতা- হাবিব মিয়া | পুরুষ | ভূইগড় | ৪০ | ৩য় শ্রেণী | শ্রমিক | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৩১ | জামান হোসেন | পিতা- কামাল হোসেন | পুরুষ | ভূইহড় | ৪৫ | ২য় শ্রেণী | শ্রমিক | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৩২ | উজ্জল হোসেন | পিতা- গোলাম সরোয়ার | পুরুষ | ভুইগড় | ৩০ | ৩য় শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৩৩ | খোদেজা বেগম | স্বামী- আঃ হাকিম | মহিলা | ভূইগড় | ৪০ | ২য় শ্রেণী | ভিক্ষাবৃত্তি | ঐ |
৩৪ | মোসাঃ খোরশেদা | স্বামী- হেলাল মিয়া | মহিলা | ভূইগড় | ৩২ | নিরক্ষর | ভিক্ষাবৃত্তি | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৩৫ | রওশন আরা | স্বামী- ফকির চান | মহিলা | ভূইহড় | ৩৩ | নিরক্ষর | ভিক্ষাবৃত্তি | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৩৬ | মাসুম সাউদ | পিতা- বদরউদ্দিন সাউদ | পুরুষ | ভূইগড় | ৩৪ | ৪র্থ শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৩৭ | মোসাঃ হিরন জান | স্বামী- নুরুল হক | মহিলা | ভূইগড় | ৩২ | নিরক্ষর | ভিক্ষাবৃত্তি | ঐ |
৩৮ | রহিমা বেগম | স্বামী-আবদুল হাসেম | মহিলা | ভূইগড় | ৩০ | নিরক্ষর | ভিক্ষাবৃত্তি | ঐ |
৩৯ | বেবী আক্তার | স্বামী- আহম্মদ আলী | মহিলা | ভূইগড় | ৩১ | ৪র্থ শ্রেণী | গৃহিনী | ঐ |
৪০ | বাবু ভূইয়া | পিতা- সাহাবউদ্দিন | পুরুষ | ভূইগড় | ৩৫ | ২য় শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৪১ | কাউসার | পিতা- মহিউর রহমান | পুরুষ | ভূইগড় | ৩০ | ৫ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৪২ | মোরশেদা | স্বামী- মোঃ আলী | মহিলা | ভূইগড় | ৩২ | ২য় শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৪৩ | মাহতাব উদ্দিন | পিতা- আবুল কাসেম | পুরুষ | পঃ দেলপাড়া | ৩৫ | ৮ম শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৪৪ | নজরুল চৌধুরী | পিতা- আক্কাস আলী চৌধুরী | পুরুষ | দেলপাড়া | ৩৫ | ৫ম শ্রেণী | ব্যবসা | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৪৫ | দিল মোহাম্মদ | পিতা- আলকাস খান | পুরুষ | দেলপাড়া | ৩২ | ৮ম শ্রেণী | ব্যবসা | ঐ |
৪৬ | মাহতাবউদ্দিন | পিতা- আবুল কাসেম | পুরুষ | দেলপাড়া | ৪৪ | ৮ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৪৭ | কুলসুম আক্তার | স্বামী- মোফাজ্জল | মহিলা | দেলপাড়া | ৩১ | ২য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৪৮ | আলী আকবর | পিতা- ইমাম বক্স | পুরুষ | পূর্ব দেলপাড়া | ৩৮ | ৩য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৪৯ | গিয়সউদ্দিন | পিতা- মফিজউদ্দিন খান | পুরুষ | পূর্ব দেলপাড়া | ৩১ | ২য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৫০ | আফজাল হোসেন | পিতা- আজিজ খান | পুরুষ | পূর্ব দেলপাড়া | ৫০ | ২য় শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৫১ | মনজু | পিতা- আঃ রহমান | পুরুষ | পূর্ব দেলপাড়া | ৩৫ | ১ম শ্রেণী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৫২ | ফালানী | স্বামী- সাহাজউদ্দিন | মহিলা | দেলপাড়া | ৩৫ | ১ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৫৩ | রেহানা | স্বামী- হায়দার আলী | মহিলা | দেলপাড়া | ৩৫ | ১ম শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৫৪ | মেহেরুন নেসা | স্বামী- খালেক | মহিলা | দেলপাড়া | ৩০ | ২য় শ্রেনী | গৃহিনী | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৫৫ | আলমগীর | পিতা- আনসু ফরাজী | পুরুষ | পূর্ব দেলপাড়া | ৩২ | ২য় শ্রেণী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৫৬ | রেহেনা | স্বামী- সহিদুল | মহিলা | দেলপাড়া | ৩০ | ৩য় শ্রেণী | গৃহিনী | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৫৭ | দেলোয়ার | পিতা- গুঞ্জন আলী | পুরুষ | শাহী মহল্লা | ৪০ | ১ম শ্রেণী | ভিক্ষা | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৫৮ | আক্তার হোসেন | পিতা- আনোয়ার হোসেন | পুরুষ | ঐ | ৩০ | ২য় শ্রেণী | বেকার | ঐ |
৫৯ | রাহেলা | স্বামী- আঃ রাজ্জাক | মহিলা | পূর্ব শাহী মহল্লা | ৩৫ | ৩য় শ্রেনী | বেকার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
৬০ | ভোলা | পিতা- মেঘলাল | পুরুষ | নিশ্চিন্তপুর | ৩৫ | ৩য় শ্রেনী | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৬১ | আঃ জববার | পিতা- মোসলেম খা | পুরুষ | মুন্সীবাগ | ৩৮ | ২য় শ্রেনী | বেকার | ঐ |
৬২ | আনোয়ারা | স্বামী- ফারুক | মহিলা | নিশ্চিন্তপুর | ৪০ | ২য় শ্রেনী | বেকার | ঐ |
৬৩ | মাসু | স্বামী- বাবুল মিয়া | মহিল্লা | পাগলা পূর্বপাড়া | ৩০ | ১ম শ্রেনী | বেকার | ঐ |
৬৪ | মালেকা বেগম | স্বামী- সরফ আলী | মহিলা | পাগলা পূর্বপাড়া | ৭০ | ২য় | শ্রমিক | শারিরীক |
৬৫ | মানিক মিয়া | পিতা- আমিন উদ্দিন | পুরুষ | ঐ | ৩৫ | ২য় | বেকার | মানসিক |
৬৬ | জীবন | পিতা- দলু মিয়া | পুরুষ | মুন্সীবাগ | ৩৫ | ৫ম | বেকার | শারিরীক |
৬৭ | আউয়াল | পিতা- কুদ্দুস | পুরুষ | দৌলতপুর | ৩০ | ২য় | বেকার | ঐ |
৬৮ | আঃ জলিল | পিতা- আবু কালাম | পুরুষ | ব্রাহ্মণগাঁও | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
৬৯ | মোঃ খলিল | পিতা- আদম আলী | পুরুষ | শাহী মহল্লা | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
৭০ | সোলায়মান | পিতা- আঃ গনি | পুরুষ | শহিদনগর | ৪০ | ২য় | শ্রমিক | ঐ |
৭১ | আমিরুন নেসা | স্বামী- আঃ মতিন | মহিলা | সহিদনগর | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
৭২ | আনোয়ার হোসেন | পিতা- ইসমাইল | পুরুষ | নিশ্চিন্তপুর | ৪৫ | ৫ম | বেকার | ঐ |
৭৩ | মোহন মিয়া | পিতা- সাইজু্দ্দিন | পুরুষ | শাহী মহল্লা | ৭৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
৭৪ | জোসনা বেগম | স্বামী- আঃ মান্নান | মহিলা | ব্রাহ্মণগাঁও | ৩৫ | ৩য় | বেকার | ঐ |
৭৫ | বিলকিস | স্বামী- লিটন | মহিলা | রসুলপুর | ৩০ | ২য় | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৭৬ | মামুন | পিতা- শরিয়ত উল্লাহ | পুরুষ | রসুলপুর | ৩২ | ২য় | বেকার | মানসিক |
৭৭ | সিরাজুল ইসলাম | পিতা- সামসুদ্দিন | পুরুষ | পূর্বপাড়া | ৪০ | ৩য় | বেকার | শারিরীক |
৭৮ | জাকির হোসেন | পিতা- সামসুদ্দিন | পুরুষ | পূর্বপাড়া | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
৭৯ | আঃ সাত্তার | পিতা- তালেব আলী | পুরুষ | দঃ নয়ামাটি | ৬০ | ১০ম | ব্যবসা | ঐ |
৮০ | ইউনুস হাওলাদার | পিতা- হোসেন আলী | পুরুষ | ঐ | ৫০ | ২য় | ব্যবসা | ঐ |
৮১ | আঃ রাজ্জাক | পিতা- তাসের মাদবর | পুরুষ | ঐ | ৪০ | ১০ম | বেকার | ঐ |
৮২ | বিমলা রানী | স্বামী- উপেন্দ্র কর্মকার | মহিলা | পূর্বপাড়া | ৩৫ | ৩য় | বেকার | মানসিক |
৮৩ | বশির | পিতা- খলিল | পুরুষ | নয়ামাটি | ৩৫ | ৫ম | বেকার | শারিরীক |
৮৪ | পরি ভানু | স্বামী- জাহাঙ্গীর | মহিলা | ঐ | ৩২ | ৩য় | বেকার | ঐ |
৮৫ | মিলন মিয়া | পিতা- মোঃ ইসমাইল | পুরুষ | ঐ | ৩০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
৮৬ | নেওয়াজ হোসেন | পিতা- আবুল কাসেম | পুরুষ | রসুলপুর | ৩০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
৮৭ | ইমাম হোসেন | পিতা- আঃ সালাম | পুরুষ | নয়ামাটি | ৩১ | ২য় | বেকার | ঐ |
৮৮ | জোহরা খাতুন | স্বামী- মোঃ ফারুক | মহিলা | নয়ামাটি | ৩০ | ২য় | বেকার | ঐ |
৮৯ | আববাস আলী | পিতা- তালেব ফকির | পুরুষ | আলীগঞ্জ | ৪৮ | ৩য় | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
৯০ | সফিকুল ইসলাম | পিতা- আঃ হাই | পুরুষ | ঐ | ৩০ | ৩য় | শ্রমিক | ঐ |
৯১ | আরজুদা | স্বামী- একলাল ফকির | মহিলা | ঐ | ৫০ | ২য় | ভিক্ষাবৃত্তি | শারিরীক |
৯২ | আঃ হক | পিতা- ভূরু মিয়া | পুরুষ | ঐ | ৪০ | ২য় | শ্রমিক | ঐ |
৯৩ | আছমা | স্বামী- ইসমাইল | মহিলা | ঐ | ৩২ | ২য় | ভিক্ষা | ঐ |
৯৪ | মোঃ নাজির | পিতা- আবু সিদ্দিক | পুরুষ | ঐ | ৪০ | ২য় | শ্রমিক | ঐ |
৯৫ | কুলসুম | স্বামী- তালেবর | মহিলা | ঐ | ৪৫ | ২য় | শ্রমিক | ঐ |
৯৬ | সাইদুল ইসলাম | পিতা- আঃ বারিক | পুরুষ | ঐ | ৩০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
৯৭ | মাসুদ রানা | পিতা- ইসহাক | পুরুষ | ঐ | ৩০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
৯৮ | মাকসুদা | স্বামী- সোলেমান | মহিলা | ঐ | ৪৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
৯৯ | আঃ সালাম | পিতা- সালাউদ্দিন | পুরুষ | ঐ | ৩০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১০০ | হোসেন আলী | পিতা-মোঃ সিরাজ | পুরুষ | ঐ | ৬০ | ২য় | বেকার | ঐ |
১০১ | আবুল হোসেন | পিতা- আফসার উদ্দিন | পুরুষ | ঐ | ৪০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১০২ | হোসনে আরা | স্বামী- আমজাদ হোসেন | মহিলা | ঐ | ৪৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
১০৩ | ফুলচাঁন মিয়া | পিতা- ইউসুফ আলী | পুরুষ | নন্দলালপুর | ৭০ | ২য় | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
১০৪ | আনোয়ার হোসেন | পিতা- আমজাদ হোসেন | পুরুষ | ঐ | ৪৫ | ২য় | ব্যবসা | ঐ |
১০৫ | মোঃ সফিকুলইসলাম | পিতা- আবুল হোসেন | পুরুষ | ঐ | ৩২ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১০৬ | শাহানা বেগম | স্বামী- আমজাদ | মহিলা | ঐ | ৬৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
১০৭ | আনোয়ার হোসেন | পিতা- আবুল কাসেম | পুরুষ | সেহাচার | ৫৭ | বি.কম | বেকার | ঐ |
১০৮ | দুলাল মিয়া | পিতা- চাঁন মিয়া | পুরুষ | ঐ | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
১০৯ | আমির হোসেন | পিতা- মিসির আলী | পুরুষ | ঐ | ৩৭ | এইচ.এস. সি | চাকুরী | ঐ |
১১০ | সঞ্জিবন | পিতা- জলধর | পুরুষ | পিলকুনি | ৪৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
১১১ | আঃ আজিজ | পিতা- আঃ সোবাহান | পুরুষ | ঐ | ৩৪ | ২য় | বেকার | ঐ |
১২ | জহিরুল | পিতা- আঃ মজিদ | পুরুষ | ঐ | ৩২ | ২য় | বেকার | ঐ |
১১৩ | আসমা | স্বামী- রশিদ | মহিলা | নন্দলালপুর | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
১১৪ | আঃ সাত্তার | পিতা- সাফী | পুরুষ | ঐ | ৪২ | ২য় | বেকার | ঐ |
১১৫ | গোলেছা বেগম | পিতা- হেলাল | মহিলা | ঐ | ৪৭ | ২য় | বেকার | ঐ |
১১৬ | মোবারক | পিতা- আবেদ আলী | পুরুষ | সেহাচার | ৩৪ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১১৭ | রেজাউল হক | পিতা- আঃ আলী | পুরুষ | সেহাচর | ৩০ | ৩য় | বেকার | শারিরীক প্রতিবন্ধী |
১১৮ | সরস্বতী | স্বামী- নারায়ন | মহিলা | ঐ | ৩৮ | ৫ম | বেকার | ঐ |
১১৯ | নুরুল ইসলাম | পিতা- শুকুর উদ্দিন | পুরুস | লামাপাড়া | ৯৬ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১২০ | সুলতানা রাজিয়া | স্বামী- বিল্লাল হোসেন | মহিলা | ঐ | ৩৫ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১২১ | জামালউদ্দিন | পিতা- সালামউল্লা | পুরুষ | সেহাচার | ৬০ | ২য় | বেকার | ঐ |
১২২ | আমির আলী | পিতা- মিসির আলী | পুরুষ | ঐ | ৩৫ | ৫ম | বেকার | ঐ |
১২৩ | সিরাজ মিয়া | পিতা- মোঃ হোসেন | পুরুষ | ঐ | ৫০ | ৫ম | বেকার | ঐ |
১২৪ | সিদ্দিক মিয়া | পিতা- নুরুল হক | পুরুষ | ঐ | ৩২ | ৫ম | বেকার | ঐ |
১২৫ | শিরিন | স্বামী- আসন আলী | মহিলা | ঐ | ৩২ | ২য় | বেকার | ঐ |
১২৬ | বাবু মিয়া | পিতা- আঃ লতিফ | পুরুষ | ঐ | ৩২ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১২৭ | মোঃ সাহাবুদ্দিন | পিতা- ছালামউল্লাহ | পুরুষ | ঐ | ৪০ | ৪র্থ | বেকার | ঐ |
১২৮ | আঃ খালেক | পিতা- জাবেদ আলী | পুরুষ | লামাপাড়া | ৩০ | ৩য় | বেকার | ঐ |
১২৯ | আবদ্দিন প্রধান | পিতা- কফিলউদ্দিন প্রধান | পুরুষ | সেহাচার | ৩৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
১৩০ | রূপবান | পিতা- পরমউদ্দিন | মহিলা | সেহাচার | ৪৫ | ২য় | বেকার | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস