ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | মামুদপুর | ৭০০০ |
২ | রঘুনাথপুর | ৬৯০০ |
৩ | গিরিধারা | ৩৬০০ |
৪ | শান্তিধারা | ৫৪৬০ |
৫ | তুষারধারা | ১২৩০ |
৬ | ভূইগড় | ৪৫৭৯ |
৭ | দেউলপাড়া | ১২৩০০ |
৮ | ওয়ায়েজকরনী আদর্শনগর | ৪৬০০ |
৯ | নূরবাগ | ৩৪০০ |
১০ | কুসুমবাগ | ২৩৪৫ |
১১ | মুসলিমপাড়া | ১৬৭৮৯ |
১২ | শাহীমহল্লা | ১২৩৬০ |
১৩ | নিশ্চিন্তপুর | ১১৩২৪ |
১৪ | দৌলতপুর | ৭৮৯৬ |
১৫ | শহীদনগর | ৮৪০০ |
১৬ | মুন্সীবাগ | ৩৪০০ |
১৭ | পাগলা পূর্বপাড়া | ১৮৯৬৭ |
১৮ | পাগলা নয়ামাটি | ১৬৭৮৪ |
১৯ | পাগলা পশ্চিমপাড়া | ১৫৬০০ |
২০ | দক্ষিণ নয়ামাটি | ১১৯৮৭ |
২১ | রসুলপুর | ১৪৩৫৬ |
২২ | কামালপুর | ১২৩৯৮ |
২৩ | ধোপাতিতা | ৮৭৪৫ |
২৪ | আলীগঞ্জ | ১১২০০ |
২৫ | নন্দলালপুর | ৮৭৯৫ |
২৬ | পিলকুনি | ৯৭৮৮ |
২৭ | শিয়াচর | ১১২৩৪ |
২৮ | রামারবাগ | ১৯৩৬০ |
২৯ | লামাপাড়া | ১৬৭৪৩ |
৩০ | কুতুবপুর | ১৮৩০০ |
৩১ | নয়ামাটি | ১১২০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস