উপজেলাঃ নারায়ণগঞ্জ সদর জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা বা স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | ছেলে/মেয়ের সংখ্যা | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||
০১ | চামেলী | ভুট্টু মিয়া | মামুদপুর | ০১ | ৩২ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০২ | রশিদ মিয়া | আলমাছ মিয়া | ’’ | ০১ | ৩০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৩ | চায়না বেগম | আজাহার আলী | ’’ | ০১ | ৩৬ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৪ | জবেদা | স্বামী- সেখ সালাম | ’’ | ০১ | ২৯ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৫ | নারগিছ | স্বামী- মোবারক | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৬ | মোঃ আমানউল্লাহ | পিতা- কফিলউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৭ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৭ | জয় মালা | স্বামী- আনোয়ার হোসেন | ’’ | ০১ | ৫০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৮ | আবু তালেব | পিতা- শাহ আলম | ’’ | ০১ | ৪৬ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
০৯ | পরশ মনি | স্বামী- আশাকুল মন্ডল | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০ | বনমালা | স্বামী- কন্যা দা | ’’ | ০১ | ৪১ | ০০ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১ | রোকেয়া | স্বামী- ইদু মিয়া | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২ | মোসাঃ জোবেদা | স্বামীুআঃ আজিজ | ’’ | ০১ | ৪৬ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩ | আয়শা বেগম | স্বামী- আঃ ওহাব | ’’ | ০১ | ৪৭ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪ | সাথী | লিয়াকত আলী | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫ | সফিরুন নেছা | আজুমুদ্দিন মিয়া | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬ | রাজিয়া বেগম | মোস্তফা | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭ | হাজেরা | আবুল কাসেম | ’’ | ০১ | ৫০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮ | বিমলা | প্রেমানন্দ | ’’ | ০১ | ৩৭ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯ | সাহেলা | স্বামী- মোঃ আলী | ’’ | ০১ | ৪২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০ | মোসাঃ নূরী বেগম | স্বামী- মৃত আমির হোসেন | ’’ | ০১ | ৪৭ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১ | মালতি | স্বামী- সাধু চরণ মন্ডল | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২২ | অঞ্জু আরা | স্বামী- আঃ রহিম | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৩ | সজিমন নেছা | মনরুদ্দিন | ’’ | ০১ | ৫৪ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৪ | নাছিমা বেগম | আঃ ছালাম | ’’ | ০১ | ২২ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৫ | আছমা বেগম | মোঃ ছলিম উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৬ | তরুনী রানী | স্বামী- তপন | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৭ | রমিজা খাতুন | স্বামী- শাহজাহান | ’’ | ০১ |
| ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৮ | আছমা বেগম | স্বামী- মজিবুর | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২৯ | সুফিয়া বেগম | স্বামী- নূরা | ’’ | ০১ | ৫০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩০ | সখিনা বেগম | স্বামী- ফজল হক | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩১ | মাজেদা বেগম | স্বামী- রবি খাঁ | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩২ | শামসুন নাহার | স্বামী- বিল্লাল হোসেন | ’’ | ০১ | ২৫ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | নূর ইসলাম | পিতা- রমিজ উদ্দিন | মামুদপুর | ০১ | ৪৬ | ০৪ জন |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | গুল নাহার | স্বামী- আঃ হাকিম | ’’ | ০১ | ৩৬ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | বানু | পিতা- মৃত আমির হোসেন | ’’ | ০১ | ২০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | মোসাঃ মাসুদা | স্বামী- আঃ করিম | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | সুফিয়া | স্বামী- আক্কাছ আলী | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | শিউলি | স্বামী- আনোয়ার হোসেন | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৩৯ | নিলুফা | স্বামী- মাইন উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩১ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪০ | রিনা | স্বামী- মোস্তফা | ’’ | ০১ | ৪০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪১ | সাহিনা | স্বামী- মনির হোসেন | ’’ | ০১ | ২৪ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪২ | তরুন দাসী | স্বামী- রাজ মন্ডল | ’’ | ০১ | ২৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৩ | হোসনে আরা | স্বামী- সরাফত | ’’ | ০১ | ৩০ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৪ | কুলসুম | স্বামী- লালু মিয়া | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৫ | হনুফা | স্বামী- জাহাঙ্গীর | ’’ | ০১ | ২৭ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৬ | কাদির মৃধা | পিতা- বুদ্ধি মৃধা | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৭ | হামিদা খাতুন | স্বামী- হিরু মৃধা | ’’ | ০১ | ৪০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৮ | রাহেলা বেগম | স্বামী- আঃ খলিল | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৪৯ | রাশিদা বেগম | স্বামী- বাবুল মিয়া | ’’ | ০১ | ২৭ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫০ | রওশন আরা | স্বামী- হক মিয়া | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫১ | সায়েদা | কামাল | মামুদপুর | ০১ | ৪৮ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫২ | রোকেয়া | আঃ জলিল | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৩ | হালিমা | আঃ আজিজ | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৪ | রোজিনা | ইকবাল | ’’ | ০১ | ২৭ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৫ | সাবিনা | আক্কাছ | ’’ | ০১ | ৩১ | ০০ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৬ | নুর বানু | ইউনুছ আলী | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৭ | নূরজাহান | আসাদ | ’’ | ০১ | ৪৭ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৮ | কোহিনুর | জোবেদালী | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৫৯ | সুফিয়া | নূর মোহাম্মদ | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬০ | আঃ বারেক | দুইখ্যা | ’’ | ০১ | ৪৭ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬১ | জমিলা | তাহের আলী | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬২ | জাহেরা | সাত্তার | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৩ | ফলেনী | তায়েজ উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৪ | রোকেয়া | মোঃ হারুন | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৫ | ফাতেমা | কাসেম | ’’ | ০১ | ৪২ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৬ | খোরসেদা | আঃ রউফ | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৭ | ঝরনা | দারু মিয়া | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৮ | পারভীন | জালাল মিয়া | ’’ | ০১ | ৪০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৬৯ | আকলিমা | মহসিন | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭০ | সন্ধা রানী | আশা মন্ডল | ’’ | ০১ | ৩৭ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭১ | মুক্তার | এনামুল | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭২ | মহিলন | মহিরউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৩ | আসাতন | সৈয়দ | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৪ | মোঃ অলিউল্লাহ | কফিলউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৯ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৫ | রহিমা | সাহাবুদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৬ | ছাবিলা বেগম | হাছান আলী | মামুদপুর | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৭ | মমেলা বেগম | কাসেম আলী | ’’ | ০১ | ৩২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৮ | জহুরা বেগম | জলিল মিয়া | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৭৯ | নাছিমা বেগম | বাছেক মিয়া | ’’ | ০১ | ৪৬ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮০ | তাছলিমা | ইদ্রিস আকন | ’’ | ০১ | ৩০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮১ | কাবিল মিয়া | ইজ্জত আলী | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮২ | সাফিয়া | আলী আকবর | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৩ | রং মালা | আক্কাছ আলী | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৪ | শিরিনা | আরিফ হোসেন | ’’ | ০১ | ২৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৫ | নারগিছ আক্তার | নুরুল ইসলাম | ’’ | ০১ | ৩৯ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৬ | শরাফত আলী | আক্কাছ আলী | ’’ | ০১ | ৪০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৭ | হোসনে আরা | শামীম | ’’ | ০১ | ২৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৮ | সমেলা | নিজামউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৪২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৮৯ | মমতা | সামসুদ্দিন | ’’ | ০১ | ২২ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯০ | রানী | নুর নবী | ’’ | ০১ | ২৯ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯১ | মাহফুজা | আবুল কালাম | ’’ | ০১ | ৩০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯২ | রাবিয়া | আঃ খালেক | ’’ | ০১ | ৬২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৩ | রেজিয়া | আঃ লতিফ | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৪ | পিয়ারা | রমিজ | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৫ | আনোয়ারা | সহিদ | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৬ | রানু | আঃ রউফ | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৭ | সেফালী | মালেক | ’’ | ০১ | ৫২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৮ | আছিয়া | আক্কাছ | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
৯৯ | রেহানা | আবুল কালাম | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০০ | কাঞ্চন বেগম | আসাদ মিয়া | ’’ | ০১ | ২০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০১ | সালেহা বেগম | সালাম খা | মামুদপুর | ০১ | ২৮ | ০৭ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০২ | সালাহউদ্দিন | আঃ সামাদ | ’’ | ০১ | ৩৬ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৩ | শাহীন খন্দকার | আইয়ুব আলী | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৪ | আমির হোসেন | আলাবক্স | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৫ | ছামসু | আঃ ছামাদ | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৬ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৬ | জাহানারা | ইলিয়াস | ’’ | ০১ | ৪২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৭ | শিউলি | ইলিয়াচ | ’’ | ০১ | ২৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৮ | অহিদ উল্লা | লালচান | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১০৯ | আঙ্গুরী | নাছির | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১০ | আলী মিয়া | আতস আলী | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১১ | জুলেখা | আঃ রহিম | ’’ | ০১ | ৪২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১২ | নুর হোসেন | কালু ওস্তাগার | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৩ | পারুল | আঃ রব | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৪ | সাহেরা | ধনু গাজী | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৫ | জালাল | ধনু গাজী | ’’ | ০১ | ৩৬ | ০৬ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৬ | আকলিমা | আসাবউদ্দিন | ’’ | ০১ | ২৭ | ০৮ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৭ | রওশন আরা | তারা মিয়া | ’’ | ০১ | ৪০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৮ | মিনারা | রমিজউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১১৯ | নুর জাহান | নুরুদ্দিন | নিতাইপুর | ০১ | ৪২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২০ | পারভীন | লালু গাজী | মামুদপুর | ০১ | ৩১ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২১ | শিল্পী | আঃ রহিম | ’’ | ০১ | ২৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২২ | হাজেরা | ধনু গাজী | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৩ | কামাল | নছু কাজী | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৪ | শামীমা | সাহাবউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৫ | জামান | আজিমউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৬ | কোহিনুর | সাহাবুদ্দিন | মামুদপুর | ০১ | ৪১ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৭ | মর্জিনা | আমজাদ | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৮ | সাহানুর | মোতালেব | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১২৯ | জুলেখা | বাদল | ’’ | ০১ | ৫২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩০ | রাবেয়া | বেলাল | ’’ | ০১ | ৪১ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩১ | সেলিনা | মাসুদ | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩২ | বেগম | সেলিম | ’’ | ০১ | ২৪ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৩ | জুলেখা | সফিকুল ইসলাম | ’’ | ০১ | ২৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৪ | জমিলা | নূর ইসলাম | রঘুনাথপুর | ০১ | ২৯ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৫ | সালমা | শুকুর আলী | মামুদপুর | ০১ | ৪৮ | ০৬ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৬ | রেখা | দেলোয়ার | ’’ | ০১ | ৫৩ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৭ | তাছলিমা | মজিবর | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৮ | তাছলিমা | শামীম | নিতাইপুর | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৩৯ | আলেয়া | শরবত আলী | মামুদপুর | ০১ | ৩৩ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪০ | নামজা | মনির হোসেন | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪১ | প্রজাপতি | মনির মিয়া | ’’ | ০১ | ৫১ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪২ | সাহেদা | রাজ্জাক | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৩ | ঝরনা | শুক্কুর আলী | ’’ | ০১ | ২৮ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৪ | গুল নাহার | আঃ হাকিম | ’’ | ০১ | ৪৩ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৫ | আয়শা বেগম | ওহাব মিয়া | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৬ | রহিমা | সাহাবউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৯ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৭ | চাঁনভানু | নূর নবী | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৮ | সাহেরা | লাল মিয়া | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৪৯ | রওশন আরা | আওয়াল | ’’ | ০১ | ৩৮ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫০ | নূর জাহান | মনির | ’’ | ০১ | ৪১ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫১ | নিহার বেগম | বিল্লাল হোসেন | ’’ | ০১ | ৩০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫২ | নাজমা | রাসেল | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৩ | সুলতান | আবুল কাসেম | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৪ | হাজেরা | মাহাবুব | ’’ | ০১ | ২০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৫ | রোকেয়া | গোল মাহমুদ | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৬ | রমিজা | শাহজাহান | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৭ | শাহানাজ বেগম | নুরুজ্জামান | ’’ | ০১ | ৩২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৮ | বিমলা বেগম | মোঃ আমজাত | ’’ | ০১ | ৩৩ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৫৯ | তাসলিমা | মোঃ আমির | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬০ | ছালেহা বেগম | মোঃ সালাম | ’’ | ০১ | ৩৯ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬১ | রুবি বেগম | মৃত লোকমান | ’’ | ০১ | ৭১ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬২ | জমিলা বেগম | লিয়াকত | ’’ | ০১ | ৬৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৩ | আমিনা খাতুন | আলী মিয়া | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৪ | মোঃ হবি মিয়া | মুছা মিয়া | ’’ | ০১ | ৩০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৫ | হেনা বেগম | জাহাঙ্গীর | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৬ | আকলিমা | আক্তার | ’’ | ০১ | ৩০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৭ | মাবিয়া বেগম | রব মিয়া | ’’ | ০১ | ৪০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৮ | আছিয়া বেগম | সাহিন | ’’ | ০১ | ২০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৬৯ | মমেলা বেগম | আশ্রাফ | ’’ | ০১ | ২৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭০ | সাহেরা বেগম | আরব আলী | ’’ | ০১ | ২৬ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭১ | শিউলি বেগম | গিয়াসউদ্দিন | ’’ | ০১ | ২৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭২ | আমেনা বেগম | ফিরুজ আলী | মামুদপুর | ০১ | ৫০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৩ | আছিয়া বেগম | আঃ লতিফ | ’’ | ০১ | ৪০ | ০০ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৪ | সানোয়ারা | অলিউল্লাহ | ’’ | ০১ | ৪১ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৫ | মারফত লেংরা | মৃত লালু | ’’ | ০১ | ৬৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৬ | শান্তি | আলতাফ আলী | মামুদপুর | ০১ | ৩৫ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৭ | জয়নব বিবি | আতশ আলী | ’’ | ০১ | ৬০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৮ | মেহেরজান | আসগর | ’’ | ০১ | ৬০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৭৯ | শিল্পী | খোকন | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮০ | সেলিনা | রিপন | ’’ | ০১ | ৩০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮১ | শহর আলী | মৃত জহর উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৭০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮২ | মিনা | গনি মিয়া | নিতাইপুর | ০১ | ৫৫ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৩ | সমলা | তাহের আলী | ’’ | ০১ | ৫০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৪ | নূরজাহান | লালু | মামুদপুর | ০১ | ৪৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৫ | মিনারা | রমিজউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৬ | হামিদা | শুকুর আলী | ’’ | ০১ | ৩২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৭ | সাহিদা | আইয়ুব আলী | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৮ | কুলসুম | মিয়াজউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৮৯ | রাশিদা | আশাবউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯০ | আলমগীর | মৃত কাশেম | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯১ | রোকেয়া | বাহাদুর | ’’ | ০১ | ৪২ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯২ | বেগম | নূরুল হক | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৩ | মনোয়ারা | জাহাঙ্গীর | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৪ | রাহিমা | আলাউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৪০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৫ | সুরবানু | মোন্তাজ | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৬ | হাবিবুর | আঃ মতিন | নিতাইপুর | ০১ | ৪৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৭ | আলীনুর | আনোয়ার | ’’ | ০১ | ২৮ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৮ | শেফালী | নূরুল ইসলাম | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
১৯৯ | নাছিমা | মৃত ফারুক | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০০ | মর্জিনা | মৃত রমিজ উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০১ | সাহিদা | মৃত হাসু | নিতাইপুর | ০১ | ৩২ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০২ | নুরুজ্জামান | সুলতান | ’’ | ০১ | ৬৫ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৩ | আলেয়া | নোয়াব আলী | মামুদপুর | ০১ | ৫০ | ০৬ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৪ | নুরুন্নাহার | ছালাম | ’’ | ০১ | ৩১ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৫ | মমতা | মামুন | ’’ | ০১ | ৪৫ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৬ | নাছিমা | কালাম | ’’ | ০১ | ৩০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৭ | শিরীন | জসিমউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৩০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৮ | সুফিয়া | সিরাজ মিয়া | ’’ | ০১ | ৩০ | ০৩ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২০৯ | শেফালী | হালিম | ’’ | ০১ | ৪০ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১০ | রশিদ | আমজাদ | ’’ | ০১ | ৩২ | ০৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১১ | খোদেজা | মিন্নত আলী | ’’ | ০১ | ৩২ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১২ | তোয়াজউদ্দিন | জিন্নত আলী | ’’ | ০১ | ৪০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১৩ | আফিজউদ্দিন | জিন্নত আলী | ’’ | ০১ | ৪০ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১৪ | ইদ্রিস আলী | ওয়াজউদ্দিন | ’’ | ০১ | ৫০ | ০২ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১৫ | হাছিনা | ছামাদ | নিতাইপুর | ০১ | ৫৫ | ০১ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১৬ | মুন্নি | আলী হোসেন | ’’ | ০১ | ৪৮ | ০৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||
২১৭ | কুলসুম | মান্নান | ’’ | ০১ | ৩৫ | ০৪ |
